| WIDE BELT SANDER 3.5' Width |
Specifications:
| MODEL |
GES-1070K GES1070R |
GES-1070RK GES-1070RR |
|---|---|---|
| Working Width (mm) | 1070 (42กจ) | 1070 (42กจ) |
| Working Height (mm) | 125 (5กจ) | 125 (5กจ) |
| Sanding belt motor (hp) | 20 | 25, 20 |
| Feed motor (hp) | 2 | 2 |
| Table hoist motor (hp) | 1/4 | 1/4 |
| Feed speeds (m/min) | 5~17 | 5~17 |
| Sanding belt dimension (inch) | 43x75 | 43x75 |
| Compressed air required (kg/cm2) | 6 | 6 |
| Exhaust volume requirement (m3/hr) | 3800 | 7000 |
| Net weight (kg) | 1750 | 2400 |
| Gross weight (kg) | 1870 | 2550 |
| Dimensions (LxWxH)mm | 1410x1740x1920 | 1800x1740x1920 |
| Packing size (LxWxH)mm | 1560x1890x2140 | 1950x1890x2140 |
| MODEL | GEM-1070RK GEM1070RR | GEM-1070RRK |
|---|---|---|
| Working Width (mm) | 1070 (42กจ) | 1070 (42กจ) |
| Working Height (mm) | 125 (5กจ) | 125 (5กจ) |
| Sanding belt motor (hp) | 25, 20 | 25, 20, 20 |
| Feed motor (hp) | 3 | 5 |
| Table hoist motor (hp) | 1/2 | 1/2 |
| Feed speeds (m/min) | 5~17 | 5~17 |
| Sanding belt dimension (inch) | 43x75 | 43x75 |
| Compressed air required (kg/cm2) | 6 | 6 |
| Exhaust volume requirement (m3/hr) | 8400 | 11400 |
| Net weight (kg) | 3100 | 3760 |
| Gross weight (kg) | 3250 | 3900 |
| Dimensions (LxWxH)mm | 2110x1870x2010 | 2540x1890x2010 |
| Packing size (LxWxH)mm | 2170x1930x2210 | 2600x1950x2210 |
| MODEL |
GEV-1070RK GEV1070RR |
GEV-1070RRK |
|---|---|---|
| Working Width (mm) | 1070 (42กจ) | 1070 (42กจ) |
| Working Height (mm) | 125 (5กจ) | 125 (5กจ) |
| Sanding belt motor (hp) | 25, 20 | 25, 20, 20 |
| Feed motor (hp) | 3 | 5 |
| Table hoist motor (hp) | 1/2 | 1/2 |
| Feed speeds (m/min) | 5~17 | 5~17 |
| Sanding belt dimension (inch) | 43x84 | 43x84 |
| Compressed air required (kg/cm2) | 6 | 6 |
| Exhaust volume requirement (m3/hr) | 8400 | 11400 |
| Net weight (kg) | 3300 | 3960 |
| Gross weight (kg) | 3450 | 4100 |
| Dimensions (LxWxH)mm | 2110x1870x2130 | 2540x1890x2130 |
| Packing size (LxWxH)mm | 2170x1930x2330 | 2600x1950x2330 |